| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Histology 1 | BVM 1102 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Gross Anatomy 1 | BVM 1101 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Sociology | BVM 1303 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Animal Resources Management | BVM 1302 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Animal Management | BVM 1301 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Biochemistry II | BVM 1205 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Embryology | BVM 1204 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Systemic Physiology | BVM 1203 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Histology II | BVM 1202 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Gross Anatomy II | BVM 1201 | Year 1 | Undergraduate Level |
| General Physiology | BVM 1103 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Genetics and Animal Breeding | BVM 2205 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Nutrition and Pasture management | BVM 2204 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Livestock Production Systems | BVM 2203 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Entomology | BVM 2104 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Helminthology | BVM 2202 | Year 2 | Undergraduate Level |
| General Pathology | BVM 2201 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Virology | BVM 2106 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Pharmacology | BVM 2105 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Protozoology | BVM 2103 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Bacteriology/Mycology | BVM 2102 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Gross Anatomy III | BVM 2101 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| General Medicine | BVM 3101 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Toxicology | BVM 3102 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Principles of Surgery | BVM 3104 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Immunology | BVM 3201 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Systematic Pathology II | BVM 3202 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Ruminant medicine: | BVM 3203 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Surgery II | BVM 3204 | Year 3 | Undergraduate Level |