| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Obstetrics and Gynaecology Practicum V | MOG 8402 |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Epidemiology Biostatistics and Research Methods | CEB 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Epidemiology Biostatistics and Research Methods | CEB 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Epidemiology Biostatistics and Research Methods | CEB 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Applied anatomy | ANS 7102 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Applied clinical chemistry and biochemistry | ANS 7102 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Applied physiology | ANS 7103 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Applied pharmacology | ANS 7104 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Applied physics and clinical measurements | ANS 7201 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Anaesthesiology I | ANS 7203 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Surgery for the Anaesthetist | ANS 7302 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Epidemiology, Biostatistics and Research Methods | CEB 7101 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Health systems management | HSM 7301 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Health systems management | HSM 7301 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Principles of Epidemiology, Biostatistics and Research Methods | CEB 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Medicine for the Anaesthetist | ANS 8101 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Anaesthesiology II | ANS 8102 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Intensive care Medicine I | ANS 8202 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Intensive care Medicine II | ANS 8202 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Anaesthesiology III | ANS 8203 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Chronic pain | ANS 8301 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Anaesthesiology IV | ANS 8401 | Year 2 | Undergraduate Level |
| INTEGRATED ANAESTHESIOLOGY | ANS 8501 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Epidemiology I | CEB 7101 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Fundamentals of Clinical Epidemiology | CEB 7102 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Biostatistics I | CEB 7103 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Research Methods | CEB 7104 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Principles of Demography | CEB 7105 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Clinical Trials and Non Experimental Designs | CEB 7201 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Public Health and Preventive Medicine | CEB 7202 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Fundamentals of Health Economics | CEB 7203 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Fundamentals of Social Science and Health | CEB 7204 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Computer Skills and Data Management | CEB 7205 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Biostatistics II | CEB 7302 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Epidemiology II | CEB 7301 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Biostatistics III | CEB 8102 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Bioethics | CEB 8103 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Research proposal | MED 8104 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Dissertation | CEB 8201 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Economic Analysis of Health Services | CEB 8202 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Anthropology of Health and Health Care | CEB 8203 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Anthropology of Health and Health Care | CEB 8203 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Pharmaco-epidemiology | CEB 8204 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Injury Epidemiology | CEB 8205 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Reproductive Health | CEB 8206 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Scientific writing and dissemination | CEB 8207 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Grants writing and management | CEB 8208 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Anatomy | EAN 1101 | Year 1 | Undergraduate Level |
| First Aid & Nursing | EFA 1103 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Physiology | EPH 1102 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Socio-Psychology and Medical Ethics | ESM 1105 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Basic principles in speech and language therapy and communication disability | SLT 1201 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Observation and assessment (paediatric and adult) | SLT 1202 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Introduction to Linguistics | SLT 1204 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Computing | SLT 1301 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Preparation for the clinical block placement | SLT 1302 | Year 1 | Undergraduate Level |
| COBES: Block clinical placements | SLT 1303 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Community, disability and development | SLT 3101 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Hearing impairment, deafness and audiology | SLT 3102 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Teaching, training and learning skills | SLT 3103 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Cleft lip &/or palate and tongue tie | SLT 3104 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Counselling Skills | SLT 3201 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Dysfluency | SLT 3202 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Developmental and Acquired Dysphagia | SLT 3203 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Approaches to therapeutic intervention | SLT 3204 | Year 3 | Undergraduate Level |
| SLT Management | SLT 3205 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Epidemiology, Biostatistics and Research Methods | CEB 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Principles of Adult Internal Medicine. | FAM 7102 | Year 1 | Graduate Level |
| Health Informatics | FAM 7104 | Year 1 | Graduate Level |
| Principles of Family Medicine and Community Practice I | FAM 7105 | Year 1 | Graduate Level |
| Principles of Paediatrics and Child Health | FAM 7201 | Year 1 | Graduate Level |
| Clinical Practice in Paediatrics and Child Health | FAM 7202 | Year 1 | Graduate Level |
| Clinical Methods in Family and Community Practice I | FAM 7204 | Year 1 | Graduate Level |
| Research Proposal Development I | FAM 7205 | Year 1 | Graduate Level |
| Principles of Family Medicine and Community Practice III | FAM 7302 | Year 1 | Graduate Level |
| Family and Community Practice II | FAM 7303 | Year 1 | Graduate Level |
| Research Proposal Development II | FAM 7304 | Year 1 | Graduate Level |
| Health Systems Management | HSM 7301 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Epidemiology, Biostatistics And Research Method | CEB 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Nephrology | MED 7201 | Year 1 | Graduate Level |
| Gastroenterology | MED 7202 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Health Systems Management | HSM 7301 | Year 1 | Graduate Level |
| Neurology | MED 7203 | Year 1 | Graduate Level |
| Infectious Diseases & Immunology. | MED 8106 | Year 1 | Graduate Level |
| Cardiology | MED 8406 | Year 1 | Graduate Level |
| MED 7204 | MED 7204 | Year 1 | Graduate Level |
| Psychiatry | MED 7302 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Dermato-Venereology | MED 8101 | Year 2 | Graduate Level |
| Critical Care Medicine, Palliative Care and Radiology. | MED 7105 | Year 2 | Graduate Level |
| Oncology and Haematology | MED 8107 | Year 2 | Graduate Level |
| HIV/AIDS Clinical Care | MED 7104 | Year 2 | Graduate Level |
| Rheumatology | MED 8201 | Year 2 | Graduate Level |
| Pulmonology | MED 7106 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Practice and Emergency Medicine 2 | MED 8204 | Year 2 | Graduate Level |
| Endocrinology | MED 8401 | Year 2 | Graduate Level |
| Advanced clinical and emergency Medicine 1 | MED 8405 | Year 2 | Graduate Level |
| Integrated Medicine | MED 8501 | Year 2 | Graduate Level |
| Advanced clinical and emergency medicine 2 | MED 8204 | Year 2 | Graduate Level |
| Dissertation Defence | MED 8503 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| PHYSICS OF IMAGING & IONIZING RADIATION | BMR 1112 | Year 1 | Undergraduate Level |
| RADIOGRAPHY OF THE AXIAL APPENDICULAR SKELETON, THE CHEST AND ABDOMEN | BMR 1113 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| PATHOLOGY FOR RADIOGRAPHERS | BMR 2111 | Year 2 | Undergraduate Level |
| CLINICAL ULTRASOUND OF THE ABDOMEN | BMR 2211 | Year 2 | |
| EQUIPMENT/MAINTENANCE AND SERVICING | BMR 2214 | Year 2 | Undergraduate Level |
| PHARMACOLOGY FOR RADIOGRAPHERS | BMR 2311 | Year 2 | Undergraduate Level |
| SPECIAL RADIOGRAPHIC TECHNIQUES | BMR 2312 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| RADIOGRAPHIC PHOTOGRAPHY & IMAGING EQUIPMENT | BMR 3111 | Year 3 | Undergraduate Level |
| RADIATION PROTECTION AND PUBLIC HEALTH | BMR 3112 | Year 3 | Undergraduate Level |
| CLINICAL CT & MRI | BMR 3113 | Year 3 | Undergraduate Level |
| THERAPY EQUIPMENT AND TECHNIQUE | BMR 3114 | Year 3 | Undergraduate Level |
| OBSTETRIC & GYNAECOLOGICAL ULTRASOUND | BMR 3211 | Year 3 | Undergraduate Level |
| ULTRASOUND OF SMALL PARTS, NEONATAL BRAIN & ECHOCARDIOGRAPHY | BMR 3212 | Year 3 | Undergraduate Level |
| NUCLEAR MEDICINE | BMR 3213 | Year 3 | Undergraduate Level |
| THERAPY EQUIPMENT & TECHNIQUE II | BMR 3215 | Year 3 | Undergraduate Level |
| ONCOLOGY AND RADIOBIOLOGY | BMR 3216 | Year 3 | Undergraduate Level |
| ADVANCED THERAPY TECHNIQUE | BMR 3217 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Radiological Anatomy and Special Techniques I | RAD 7102 | Year 1 | Graduate Level |
| Radiological Physics 1 | RAD 7103 | Year 1 | Graduate Level |
| Radiography and Radiographic Photography 1 | RAD 7104 | Year 1 | Graduate Level |
| Radiological Anatomy and Special Radiological Techniques 2 | RAD 7201 | Year 1 | Graduate Level |
| Computer Science, information technology and Telemedicine | RAD 7202 | Year 1 | Graduate Level |
| Radiological Physics 2 | RAD 7203 | Year 1 | Graduate Level |
| Radiography & Radiographic Photography 2 | RAD 7204 | Year 1 | Graduate Level |
| Introduction to Clinical Radiology Case Description | RAD 7302 | Year 1 | Graduate Level |
| Radiation Oncology | RAD 7303 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Clinical Radiology Case Description | RAD 8403 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Radiology and Imaging 1. | RAD 8101 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Radiology Case Description 1 | RAD 8102 | Year 2 | Graduate Level |
| Nuclear Medicine | RAD 8103 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Radiology Case Description 2 | RAD 8201 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Radiology and Imaging 2 | RAD 8202 | Year 2 | Graduate Level |
| Echocardiography and Cardiovascular Radiology. | RAD 8203 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Radiology Case Description 3 | RAD 8301 | Year 2 | Graduate Level |
| Dissertation Proposal | RAD 8302 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Radiology and Imaging 3 | RAD 8401 | Year 2 | Graduate Level |
| Interventional Radiology and Medical Ethics | RAD 8402 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Radiology Case Description 5 | RAD 8501 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Radiology and Imaging 4 | RAD 8502 | Year 2 | Graduate Level |
| Dissertation Defence | RAD 8503 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Epidemiology Biostatistics And Research Methods | CEB 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Health Systems Management | HSM 7301 | Year 1 | Graduate Level |
| Introduction to Clinical Otolaryngology | OTO 7104 | Year 1 | Graduate Level |
| Introduction to the Basic Sciences in ENT I: Ear | OTO 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Seminar : Degenerative and idiopathic diseases in Otolaryngology | OTO 7103 | Year 1 | Graduate Level |
| Surgical Anatomy of the Head and Neck | OTO 7105 | Year 1 | Graduate Level |
| Seminar II: Ethics and socioeconomic issues in Otolaryngology | OTO 7201 | Year 1 | Graduate Level |
| Audiology and Speech Pathology | OTO 7202 | Year 1 | Graduate Level |
| Introduction to the Basic Sciences in ENT II: Head and Neck | OTO 7203 | Year 1 | Graduate Level |
| Temporal Bone Anatomy and Dissection | OTO 7303 | Year 1 | Graduate Level |
| Clinical Rotation I ENT Emergencies | OTO 7304 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Physiology of Respiration | OTO 7102 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Academic writing and study skills | BPC 1111 | Year 1 | Graduate Level |
| Foundations in palliative Care and introduction to the public health approach | BPC 1112 | Year 1 | Graduate Level |
| Palliative care in disease specific conditions | BPC 1113 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Pain management | BPC 1114 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Symptom Control | BCP 1115 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Symptom Control | BCP 1115 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Psychosocial issues, communication and teamwork | BPC 1116 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Research Work | PHY 8101 | Year 2 | Graduate Level |
| Dissertation Defense | PHY 8202 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Epidemiology, Biostatistics & Research Methods | MOG 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Advanced General Physiology | MOG 7102 | Year 1 | Graduate Level |
| Reproductive Endocrinology I | MOG 7104 | Year 1 | Graduate Level |
| Reproductive Endocrinology II | MOG 7201 | Year 1 | Graduate Level |
| Applied Pharmacology | MOG 7203 | Year 1 | Graduate Level |
| Physiology of Pregnancy | MOG 7204 | Year 1 | Graduate Level |
| Health Systems Management | MOG 7301 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Safe Motherhood and Perinatal Medicine | MOG 8101 | Year 2 | Graduate Level |
| High risk pregnancy and Emergency obstetrics and gynaecology | MOG 8102 | Year 2 | Graduate Level |
| Benign &malignant Gynaecological Disorders: | MOG 8201 | Year 2 | Graduate Level |
| Family Planning, Adolescent Health, HIV/AIDS | MOG 8202 | Year 2 | Graduate Level |
| Abdominal Surgery & Urogynaecology | MOG 8301 | Year 2 | Graduate Level |
| Community Reproductive Health | MOG 8302 | Year 2 | Graduate Level |
| Operative Obstetrics and Gynaecology | MOG 8401 | Year 2 | Graduate Level |
| Advances in Obstetrics/ Gynaecology | MOG 8501 | Year 2 | Graduate Level |
| Dissertation | MOG 8502 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Health Systems Management | HSM 7301 | Year 1 | Graduate Level |
| Epidemiology ,Biostatics and research methods | MMX 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Advanced Ophthalmic Science I | MMX 7102 | Year 1 | Graduate Level |
| Advanced Ophthalmic Science 2 | MMX 7103 | Year 1 | Graduate Level |
| Advanced Ophthalmic Science 3 | MMX 7201 | Year 1 | Graduate Level |
| Advanced Ophthalmic Science 4 | MMX 7202 | Year 1 | Graduate Level |
| Research proposal | MMX 7302 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| External Eye diseases | MMX 8101 | Year 2 | Graduate Level |
| Community Ophthalmology, Ophthalmic practice and Ethics | MMX 8103 | Year 2 | Graduate Level |
| Trauma and Glaucoma | MMX 8201 | Year 2 | Graduate Level |
| Keratoplasty and Refractive surgery | MMX 8203 | Year 2 | Graduate Level |
| Ophthalmic Surgical attachment | MMX 8301 | Year 2 | Graduate Level |
| Paediatric Ophthalmology | MMX 8501 | Year 2 | Graduate Level |
| Orthoptics, Low-vision, ocular oncology, radiology, ocular plastics | MMX 8502 | Year 2 | Graduate Level |
| Research to dissertation presentation | MMX 8504 | Year 2 | Graduate Level |
| Vitreal-Retinal disease | MMX 8402 | Year 2 | Graduate Level |
| Vitreal-Retinal disease | MMX 8402 | Year 2 | Graduate Level |
| Uvea, Lens diseases | MMX 8102 | Year 2 | Graduate Level |
| Orbit diseases | MMX 8202 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Introduction To Health Professionals Education And Ethics | FOM 1111 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Cells And Tissues | FOM 1112 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Blood And Body Fluids | FOM 1113 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Principles Of Nursing And First Aid | FOM 1114 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Introduction To Community Health I | FOM 1311 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Introduction To Community Health I | FOM 1311 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Introduction To Community Health II | FOM 1312 | Year 1 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Digestion, Nutrition and Metabolism | FOM 1211 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Cardiovascular & Respiratory Systems | FOM 1212 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Endocrine | FOM 2111 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Reproductive And Urinary Systems | FOM 2112 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Head And Neck | FOM 2113 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Principles Of Microbiology And Pathology | FOM 2211 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Neurolocomotor | FOM 2212 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Community Diagnosis And Communication | FOM 2213 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Material Science | FOM 2214 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Blood And Body Fluids Disorders | FOM 2311 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Pharmacology And Therapeutics | FOM 2313 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Cns Pathology And Developmental Psychopathology | F0M 3114 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Cardio Vascular And Respiratory System Disorders | FOM 3111 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Digestion, Nutrition And Metabolic Disorders | FOM 3112 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Reproductive And Urinary Disorders | FOM 3212 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Tropical Infectious Diseases | FOM 3213 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Endocrine Disorders | FOM 3214 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Proposal Development | FOM 3311 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Electives At Health Delivery Units | FOM 3312 | Year 3 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Clinical Medicine I | BMC 4111 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Obstetrics And Gynaecology 1 | BMC 4114 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Obstetrics And Gynaecology 1 | BMC 4114 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Obstetrics And Gynaecology 1 | BMC 4114 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Psychiatry | BMC 4116 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Anaesthesia | BMC 4315 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Clinical Medicine II | BMC 5111 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Clinical Surgery II | BMC 5112 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Paediatric And Child Health II | BMC 5113 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Cobes Project Implementation | FOM 4115 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Obstetrics And Gynaecology II | BMC 5114 | Year 5 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Epidemiology Biostatistics and Research Methods | CEB 7101 | Year 1 | Graduate Level |
| Surgical Anatomy of the Limbs | MMS 7102 | Year 1 | Graduate Level |
| Surgical Physiology of the Cardiovascular, Respiratory & Gastro Intestinal Tract Systems | MMS 7103 | Year 1 | Graduate Level |
| Surgical Pathology/Microbiology of the CVS, RS & GIT | MMS 7104 | Year 1 | Graduate Level |
| Applied Anatomy of the Trunk | MMS 7105 | Year 1 | Graduate Level |
| Clinical Anatomy of Head and Neck | MMS 7201 | Year 1 | Graduate Level |
| Surgical Endocrinology, Neuro and Renal Physiology | MMS 7202 | Year 1 | Graduate Level |
| Surgical Pathology and Microbiology of the Musculo-Skeletal & Genitourinary System | MMS 7203 | Year 1 | Graduate Level |
| Neurosurgical Anatomy | MMS 7204 | Year 1 | Graduate Level |
| Health Systems Management | HSM 7301 | Year 1 | Graduate Level |
| Urology | MMS 7302 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Surgical Oncology and Immunology | MMS 8101 | Year 2 | Graduate Level |
| Abdominal Surgery | MMS 8102 | Year 2 | Graduate Level |
| Orthopaedics and Traumatology | MMS 8201 | Year 2 | Graduate Level |
| Plastic and Vascular Surgery | MMS 8202 | Year 2 | Graduate Level |
| Peadiatric Surgery | MMS 8301 | Year 2 | Graduate Level |
| Head, Neck and Endocrinology | MMS 8302 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Operative Cardiovascular & Thoracic Surgery | MMS 8401 | Year 3 | Graduate Level |
| Neurosurgery | MMS 8402 | Year 3 | Graduate Level |
| Integrated Clinical Course | MMS 8501 | Year 3 | Graduate Level |
| Anaesthesia | MMS 8502 | Year 3 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Genetics of mental disorders; Advanced Neurobiochemistry and Neuropathology | PSY 7123 | Year 1 | Graduate Level |
| Liaison Psychiatry | PSY 7121 | Year 1 | Graduate Level |
| Epidemiology, Biostatistics and Research Methods | PSY 7114 | Year 1 | Graduate Level |
| Advanced Neuro-physiology & Endocrinology and Psychopharmacology | PSY 7122 | Year 1 | Graduate Level |
| Medical Sociology & Anthropology | PSY 7112 | Year 1 | Graduate Level |
| Neural Science & Neuro Imaging | PSY 7131 | Year 1 | Graduate Level |
| Clinical Neurology | PSY 7132 | Year 1 | Graduate Level |
| Health Systems Management | PSY 7133 | Year 1 | Graduate Level |
| Clinical skills, Psychiatric Phenomenology and Psychiatric Emergencies | PSY 7113 | Year 1 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Clinical Psychology | PSY 7211 | Year 2 | Graduate Level |
| Child & Adolescent Psychiatry | PSY 7213 | Year 2 | Graduate Level |
| Psychological Therapies | PSY 7212 | Year 2 | Graduate Level |
| Organic Psychiatry | PSY 7222 | Year 2 | Graduate Level |
| Old Age Psychiatry | PSY 7221 | Year 2 | Graduate Level |
| Alcohol & Substance Abuse | PSY 7223 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Forensic Psychiatry, Ethics and Patient Rights | PSY 7311 | Year 3 | Graduate Level |
| Community Psychiatry and Service Delivery | PSY 7313 | Year 3 | Graduate Level |
| Psychiatric Problems of Women and Child- bearing | PSY 7321 | Year 3 | Graduate Level |
| Major Clinical Psychiatric Syndromes | PSY 7322 | Year 3 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Cardiology & Child Psychiatry | MMP 8101 | Year 2 | Graduate Level |
| Internal Medicine | MMP 8102 | Year 2 | Graduate Level |
| Oncology and Heamatology | MMP 8103 | Year 2 | Graduate Level |
| Neonatology | MMP 8201 | Year 2 | Graduate Level |
| Central Nervous System, Endocrine and Metabolic Disorders | MMP 8202 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Clinical Methods and Emergency Paediatrics III | MMP 8203 | Year 2 | Graduate Level |
| Preventive, Social Paediatrics and Community attachment | MMP 8301 | Year 2 | Graduate Level |
| Research Proposal Development | MMP 8302 | Year 2 | Graduate Level |
| Respiratory & Nephrology | MMP 8401 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Methods and Emergency Paediatrics IV | MMP 8402 | Year 2 | Graduate Level |
| Research Dissertation | MMP 8502 | Year 2 | Graduate Level |
| Clinical Methods and Emergency Paediatrics IV | MMP 8402 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Advanced Anatomy of the Head, Neck, and Central Nervous System | OTO 7204 | Year 2 | Graduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Urban Planning, Management and Sustainable Development | DES 2116 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Foundations Of Behavioral Sciences | FOM 1213 | Year 2 | Undergraduate Level |
| Course Title | Course Code |
Year |
Level |
|---|---|---|---|
| Clinical Surgery I | BMC 4112 | Year 4 | Undergraduate Level |
| Paediatrics And Child Health 1 | BMC 4113 | Year 4 | Undergraduate Level |